Tabla Comparativa Lenox Cloud
Funcionalidades | Starter | Professional | Evolution |
Generales | |||
100% en la nube, sin instalaciones | |||
Compatible con equipos de marcación biométricos ZkTeco con ADMS. Ver modelos compatibles |
|||
Panel Principal con métricas gráficas de ausencias, tardes y horas | |||
Notificaciones por e-mail de ausencias y llegadas tardes | |||
Asignaciones Masivas | |||
Marcaciones | |||
Geolocalizadas desde APP | |||
Demarcación de geocerca para marcaciones móviles | |||
Lenox TimePoint: marcación a través de QR dinámicos | |||
Monitoreo en tiempo real de marcaciones y ausencias | |||
Ausencias automáticas | |||
Usuarios | |||
Multiusuario / Multiempresa | |||
Roles configurables por usuario | |||
Permisos para ver determinados sectores/empresas | |||
Empleados | |||
Importación masiva desde Excel | |||
Ficha de datos personales | |||
Días permitidos por novedades/incidencias | |||
Múltiples convenios de vacaciones | |||
Entrega de Materiales (próximamente) | |||
Organigrama | |||
Horarios | |||
Horarios simples y rotativos | |||
Automatización de horarios rotativos | |||
Jornadas de hasta 48h | |||
Feriados, vacaciones y licencias | |||
Hasta 4 porcentajes configurables de horas extras | |||
Planificación Horaria | |||
Legajo Digital | |||
Gestión de recibos de sueldo con firma electrónica / digital | |||
Gestión de documentos con firma electrónica / digital | |||
Cartelera Digital de novedades | |||
Autogestión de vacaciones y licencias | |||
Solicitud de vacaciones desde el Portal del Empleado | |||
Notificaciones por e-mail de solicitud/aprobación/rechazo de vacaciones y licencias | |||
Esquemas de aprobación | |||
Portal de Beneficios | |||
Carga de beneficios para los empleados | |||
Reportes | |||
Reporte de nómina de empleados | |||
Reporte de novedades por incidencia | |||
Reporte de horas normales, extras, tardes | |||
Reporte de marcaciones | |||
Reporte de horas semanales | |||
Reporte de Turnos | |||
Reporte de cobranzas | |||
Reportes gráficos | |||
Exportación en pdf, excel, csv | |||
Exportación en txt para sistemas de nómina | |||
Control de acceso (adicional) | |||
Gestión de visitas y contratistas | |||
Configuración de franjas de acceso | |||
Servicio de mesa de ayuda | |||
Portal de soporte con Manuales y Videotutoriales | |||
Remoto | |||
Telefónico / WhatsApp | |||
Integración | |||
API (próximamente) |